YELLOWMONG是最安全,專業的日本代購網站。

新產品已註冊!
列表視圖
  • 海外購物中心 黃色的猴子! YELLOWMONG.COM.TW
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • CUSTOMER CENTER
    求助中心
    YELLOWMONG
    公司簡介
    基於特定貿易法
    使用條款
    隱私政策
    公告欄
    服務指南
    拍賣方法
    購買方法
    海外運送流程
    費用指南
    利用費用
    付款方法
    國際發送指南
    國際發送方式
    國際配送 價格表
    包裝方法指南
    合併包裝服務
    安全包裝服務
    特殊包裝服務
    其他注意事項
    注意事項列表
    破損退款規定
    通用違法商品
  • 國際配送 價格表
  • 日本國際配送

    東亞

    台灣 / 中國 / 關島 / 香港 / 韓國 / 澳門 / 蒙古 / 菲律賓 / 塞班 / 印度尼西亞

    貨幣單位 (日元)
    重量 韓國運費 EXPRESS
    (Yellowmong 空運)
    日本郵便局
    EMS (國際快捷) 空運 (航空包裹) 海運 (船便包裹)
    500 g 1,200 1,400 1,450 2,050 1,800
    600 g 1,800 1,500 1,600 2,050 1,800
    700 g 1,800 1,500 1,750 2,050 1,800
    800 g 1,800 1,500 1,900 2,050 1,800
    900 g 1,800 1,500 2,050 2,050 1,800
    1 kg 1,800 1,500 2,200 2,050 1,800
    1.1 kg 2,400 2,000 2,500 2,750 2,200
    1.2 kg 2,400 2,000 2,500 2,750 2,200
    1.25 kg 2,400 2,000 2,500 2,750 2,200
    1.3 kg 2,400 2,000 2,800 2,750 2,200
    1.4 kg 2,400 2,000 2,800 2,750 2,200
    1.5 kg 2,400 2,000 2,800 2,750 2,200
    1.6 kg 2,700 2,600 3,100 2,750 2,200
    1.7 kg 2,700 2,600 3,100 2,750 2,200
    1.75 kg 2,700 2,600 3,100 2,750 2,200
    1.8 kg 2,700 2,600 3,400 2,750 2,200
    1.9 kg 2,700 2,600 3,400 2,750 2,200
    2 kg 2,700 2,600 3,400 2,750 2,200
    2.5 kg 3,200 3,200 3,900 3,450 2,600
    3 kg 3,400 3,400 4,400 3,450 2,600
    3.5 kg 3,600 4,100 4,900 4,150 3,000
    4 kg 3,800 5,100 5,400 4,150 3,000
    4.5 kg 4,000 5,500 5,900 4,850 3,400
    5 kg 4,200 6,000 6,400 4,850 3,400
    5.5 kg 4,400 6,500 6,900 5,550 3,800
    6 kg 4,600 6,900 7,400 5,550 3,800
    6.5 kg 4,800 7,700 8,200 6,250 4,200
    7 kg 5,000 7,700 8,200 6,250 4,200
    7.5 kg 5,300 8,500 9,000 6,950 4,600
    8 kg 5,600 8,500 9,000 6,950 4,600
    8.5 kg 5,800 9,300 9,800 7,650 5,000
    9 kg 6,100 9,300 9,800 7,650 5,000
    9.5 kg 6,300 10,100 10,600 8,350 5,400
    10 kg 6,600 10,100 10,600 8,350 5,400
    11 kg 7,100 10,900 11,400 8,850 5,800
    12 kg 7,600 11,800 12,200 9,350 6,200
    13 kg 8,100 12,700 13,000 9,850 6,600
    14 kg 8,600 13,600 13,800 10,350 7,000
    15 kg 9,100 14,500 14,600 10,850 7,400
    16 kg 9,600 15,500 15,400 11,350 7,800
    17 kg 10,100 16,500 16,200 11,850 8,200
    18 kg 10,600 17,400 17,000 12,350 8,600
    19 kg 11,100 18,400 17,800 12,850 9,000
    20 kg 11,600 19,200 18,600 13,350 9,400
    21 kg 12,100 20,200 19,400 13,850 9,800
    22 kg 12,600 21,000 20,200 14,350 10,200
    23 kg 13,100 21,800 21,000 14,850 10,600
    24 kg 13,600 22,800 21,800 15,350 11,000
    25 kg 14,100 23,700 22,600 15,850 11,400
    26 kg 14,600 24,900 23,400 16,350 11,800
    27 kg 15,100 25,700 24,200 16,850 12,200
    28 kg 15,600 26,500 25,000 17,350 12,600
    29 kg 16,100 27,400 25,800 17,850 13,000
    30 kg 16,600 28,300 26,600 18,350 13,400
    • 最新公告
    2023/12/01 12月會員等級調整及贈送優惠券
    2023/11/01 11月會員等級調整及贈送優惠券
    2023/10/01 10月會員等級調整及贈送優惠券
    2023/09/26 《必讀》服務費下調, 免合併包裝服務費
    2023/09/01 9月會員等級調整及贈送優惠券